Dostava namještaja
Distribucija robe do 50kg
do |
Cijena po pošiljci |
-1 | 26,00 kn |
-2 | 28,00 kn |
-5 | 30,00 kn |
-10 | 32,00 kn |
-15 | 35,00 kn |
-20 | 40,00 kn |
-30 | 50,00 kn |
-40 | 60,00 kn |
-50 | 70,00 kn |
Distribucija robe preko 50kg
PODJELA ZONA prema poštanskom broju/županiji | ||||||
masa (kg) | 49000-49999 Krapinsko-zagorska |
40000-48999, 10000-10999 Međimurska Varaždinska Bjelovarsko-bilogorska Sisačko Moslavačka Karlovačka Koprivničko-križevačka Zagrebačka |
33000-35999; 51000-51999 Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska Primorsko-goranska |
31000-32999; 52000-53999 Osječko-baranjska Vukovarsko-srijemska Istarska Ličko-senjska |
21000- 23999 Splitsko-dalmatinska Šibensko-kninska Zadarska |
20000- 20999 Dubrovačko-neretvanska |
50 | 72 | 81 | 128 | 143 | 165 | 214 |
100 | 94 | 108 | 203 | 229 | 263 | 342 |
200 | 98 | 144 | 217 | 245 | 282 | 367 |
300 | 108 | 182 | 288 | 330 | 379 | 493 |
400 | 115 | 195 | 355 | 395 | 415 | 540 |
500 | 135 | 235 | 435 | 485 | 510 | 663 |
600 | 155 | 275 | 515 | 575 | 605 | 787 |
700 | 175 | 315 | 595 | 665 | 700 | 910 |
800 | 195 | 355 | 625 | 755 | 795 | 1034 |
900 | 215 | 395 | 665 | 845 | 890 | 1157 |
1000 | 235 | 435 | 735 | 885 | 935 | 1216 |
1100 | 255 | 475 | 805 | 915 | 1025 | 1333 |
1200 | 275 | 515 | 875 | 995 | 1115 | 1450 |
1300 | 295 | 555 | 945 | 1075 | 1205 | 1567 |
1400 | 315 | 595 | 1015 | 1155 | 1295 | 1684 |
1500 | 335 | 635 | 1085 | 1235 | 1385 | 1801 |
1600 | 355 | 675 | 1155 | 1315 | 1475 | 1918 |
1700 | 375 | 715 | 1225 | 1395 | 1565 | 2035 |
1800 | 395 | 755 | 1240 | 1475 | 1655 | 2152 |
1900 | 415 | 795 | 1270 | 1555 | 1745 | 2269 |
2000 | 435 | 835 | 1335 | 1635 | 1835 | 2386 |
2100 | 455 | 875 | 1400 | 1715 | 1925 | 2503 |
2200 | 475 | 915 | 1465 | 1795 | 2015 | 2620 |
2300 | 495 | 955 | 1530 | 1875 | 2105 | 2737 |
2400 | 515 | 995 | 1595 | 1955 | 2195 | 2854 |
2500 | 535 | 1035 | 1660 | 2035 | 2285 | 2971 |
2600 | 555 | 1075 | 1725 | 2115 | 2375 | 3088 |
2700 | 575 | 1115 | 1790 | 2195 | 2550 | 3315 |
3000 | 635 | 1235 | 1985 | 2435 | 2735 | 3556 |
cijena je izražena u EUR po pošiljci bez PDV-a
zadržava se pravo na promjenu cijena u slučaju promjene faktora koji utječu na cijenu